معرفی مختصر و مفید وزارت بهداشت (کلیک کنید)
کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی وزارت بهداشت
دانشگاه قبولی | درصد درس زبان انگلیسی | درصد آمار و روش تحقیق | درصد درس اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان | درصد درس کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک | درصد درس روانشناسی عمومی و رشد | درصد درس نظریه های شخصیت و روان درمانی | درصد درس روانشناسی بالینی | رتبه در رشته روانشناسی بالینی |
دانشگاه ایران | ۶۸.۳۳۳ | ۷۶.۶۶۷ | ۱۵.۰۰۰ | ۵۸.۳۳۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ | ۷۶.۶۶۷ | ۳ |
دانشگاه ایران | ۳۵.۸۳۳ | ۶۸.۳۳۳ | ۶.۶۶۷ | ۴۰.۰۰۰ | ۳۶.۶۶۷ | ۴۵.۰۰۰ | ۶۵.۰۰۰ | ۶ |
دانشگاه علوم بهزیستی | ۷۳.۳۳۳ | ۷۱.۶۶۷ | ۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ | ۷۶.۶۶۷ | ۴۳.۳۳۳ | ۷۸.۳۳۳ | ۸ |
دانشگاه علوم بهزیستی | ۷۸.۰۰۰ | ۳۱.۵۷۹ | ۰.۰۰۰ | ۴۲.۵۹۳ | ۳۶.۶۶۷ | ۵۱.۶۶۷ | ۳۳.۳۳۳ | ۸ |
دانشگاه علوم بهزیستی | ۷۵.۰۰۰ | ۴۲.۱۰۵ | ۰.۰۰۰ | ۶۶.۶۶۷ | ۸۳.۳۳۳ | ۶۸.۳۳۳ | ۶۰.۰۰۰ | ۹ |
دانشگاه کرمانشاه | ۰.۰۰۰ | ۶۶.۶۶۷ | ۰.۰۰۰ | ۵۳.۳۳۳ | ۶۶.۶۶۷ | ۴۰.۰۰۰ | ۴۶.۶۶۷ | ۹ |
دانشگاه کاشان | ۲۸.۳۳۳ | ۴۸.۳۳۳ | ۰.۰۰۰ | ۵۵.۰۰۰ | ۴۸.۳۳۳ | ۴۰.۰۰۰ | ۵۳.۳۳۳ | ۱۱ |
دانشگاه زاهدان | ۷.۵۰۰ | ۳۸.۳۳۳ | ۰.۰۰۰ | ۵۶.۶۶۷ | ۴۰.۰۰۰ | ۵۳.۳۳۳ | ۴۸.۳۳۳ | ۱۵ |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۵۶.۶۶۷ | ۴۳.۸۶۰ | ۱۵.۰۰۰ | ۷۹.۶۳۰ | ۷۵.۰۰۰ | ۴۵.۰۰۰ | ۵۸.۳۳۳ | ۲۰ |
دانشگاه ایران | ۶۷.۵۰۰ | ۲۳.۳۳۳ | ۳۰.۰۰۰ | ۴۶.۶۶۷ | ۴۵.۰۰۰ | ۵۸.۳۳۳ | ۶۸.۳۳۳ | ۳۶ |
مهارت های فارغ التحصیلان ارشد روانشناسی بالینی
رشته های مجاز برای آزمون ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت
افرادی می توانند در آزمون ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت، شرکت کنند که مدرک کارشناسی آنها روانشناسی یا مشاوره باشد.
ظرفیت ها و دانشگاه های مورد پذیرش رشته روانشناسی بالینی وزارت بهداشت در دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سازمان سنجش پزشکی